




入学・卒業年次早見表(年齢は2008年度の満年齢です)
年数の上にマウスを置くと西暦が表示されます。(IE推奨)
| 生まれ | 年齢 |
小学校 卒業 |
中学校 卒業 |
高校 入学 |
高校 卒業 |
大学 入学 |
大学 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4/4〜H5/3 | 16 | H17/3 | H20/3 | H20/4 | |||
| H3/4〜H4/3 | 17 | H16/3 | H19/3 | H19/4 | |||
| H2/4〜H3/3 | 18 | H15/3 | H18/3 | H18/4 | H21/3 | ||
| H1/4〜H2/3 | 19 | H14/3 | H17/3 | H17/4 | H20/3 | H20/4 | |
| S63/4〜H64/3 | 20 | H13/3 | H16/3 | H16/4 | H19/3 | H19/4 | |
| S62/4〜H63/3 | 21 | H12/3 | H15/3 | H15/4 | H18/3 | H18/4 | |
| S61/4〜H62/3 | 22 | H11/3 | H14/3 | H14/4 | H17/3 | H17/4 | H21/3 |
| S60/4〜H61/3 | 23 | H10/3 | H13/3 | H13/4 | H16/3 | H16/4 | H20/3 |
| S59/4〜H60/3 | 24 | H9/3 | H12/3 | H12/4 | H15/3 | H15/4 | H19/3 |
| S58/4〜H59/3 | 25 | H8/3 | H11/3 | H11/4 | H14/3 | H14/4 | H18/3 |
| S57/4〜H58/3 | 26 | H7/3 | H10/3 | H10/4 | H13/3 | H13/4 | H17/3 |
| S56/4〜H57/3 | 27 | H6/3 | H9/3 | H9/4 | H12/3 | H12/4 | H16/3 |
| S55/4〜H56/3 | 28 | H5/3 | H8/3 | H8/4 | H11/3 | H11/4 | H15/3 |
| S54/4〜H55/3 | 29 | H4/3 | H7/3 | H7/4 | H10/3 | H10/4 | H14/3 |
| S53/4〜H54/3 | 30 | H3/3 | H6/3 | H6/4 | H9/3 | H9/4 | H13/3 |
| S52/4〜H53/3 | 31 | H2/3 | H5/3 | H5/4 | H8/3 | H8/4 | H12/3 |
| S51/4〜H52/3 | 32 | H1/3 | H4/3 | H4/4 | H7/3 | H7/4 | H11/3 |
| S50/4〜H51/3 | 33 | S63/3 | H3/3 | H3/4 | H6/3 | H6/4 | H10/3 |
| S49/4〜H50/3 | 34 | S62/3 | H2/3 | H2/4 | H5/3 | H5/4 | H9/3 |
| S48/4〜H49/3 | 35 | S61/3 | H1/3 | H1/4 | H4/3 | H4/4 | H8/3 |
| S47/4〜H48/3 | 36 | S60/3 | S63/3 | S63/4 | H3/3 | H3/4 | H7/3 |
| S46/4〜H47/3 | 37 | S59/3 | S62/3 | S62/4 | H2/3 | H2/4 | H6/3 |
| S45/4〜H46/3 | 38 | S58/3 | S61/3 | S61/4 | H1/3 | H1/4 | H5/3 |
| S44/4〜H45/3 | 39 | S57/3 | S60/3 | S60/4 | S63/3 | S63/4 | H4/3 |
| S43/4〜H44/3 | 40 | S56/3 | S59/3 | S59/4 | S62/3 | S62/4 | H3/3 |
| S42/4〜H43/3 | 41 | S55/3 | S58/3 | S58/4 | S61/3 | S61/4 | H2/3 |
| S41/4〜H42/3 | 42 | S54/3 | S57/3 | S57/4 | S60/3 | S60/4 | H1/3 |
| S40/4〜H41/3 | 43 | S53/3 | S56/3 | S56/4 | S59/3 | S59/4 | S63/3 |
| S39/4〜H40/3 | 44 | S52/3 | S55/3 | S55/4 | S58/3 | S58/4 | S62/3 |
| S38/4〜H39/3 | 45 | S51/3 | S54/3 | S54/4 | S57/3 | S57/4 | S61/3 |
| S37/4〜H38/3 | 46 | S50/3 | S53/3 | S53/4 | S56/3 | S56/4 | S60/3 |
| S36/4〜H37/3 | 47 | S49/3 | S52/3 | S52/4 | S55/3 | S55/4 | S59/3 |
| S35/4〜H36/3 | 48 | S48/3 | S51/3 | S51/4 | S54/3 | S54/4 | S58/3 |
| S34/4〜H35/3 | 49 | S47/3 | S50/3 | S50/4 | S53/3 | S53/4 | S57/3 |
| S33/4〜H34/3 | 50 | S46/3 | S49/3 | S49/4 | S52/3 | S52/4 | S56/3 |
日付は作成した日ではなく、面接当日、郵送の場合はポストに投函した年月日を記入して下さい。
忘れがちな捺印なので要注意。曲がったりかけたりしないように気をつけて下さい。
服装は男女ともスーツ姿が望ましいでしょう。スナップの切り抜きやスピード写真は原則的に避けるようにして、体調のいい日に撮影して下さい。
都道府県名からアパート・マンションの部屋番号まで正確に記入して下さい。事情によっては実家の連絡先も書いておくといいでしょう。
小・中学校は、卒学年度だけでよいですが、高校・専門学校・短大・大学は学部・学科・専攻名まで記入して下さい。特に最終学歴については、得意な学科、卒論のタイトル名を入れるなどの工夫をしてみては。
学歴の項目と一行あけます。入退社を全て書くこと。アルバイトも長期にわたる場合は職歴になります。
職務経歴書を出さないのであれば部署名だけを羅列せず、仕事の簡単な内容、実績なども記載してアピールしましょう。
法人名は(株)とは書かず、「株式会社」として下さい。
直後業務に役立つものはもちろん、書道・茶道などの業務に直接関係ない趣味の分野での資格でも積極的に記載して自分をPRして下さい。
また、現在、取得を目指して勉強中の資格があれば、それを明記してもよいでしょう。
少しでも興味があって続けているものがあれば遠慮せず全部書いて下さい。
また、職歴の中で得意だった仕事など仕事上での技術や技能を書き加えるのもよいでしょう。
「社風に惹かれて」「御社の将来性」などと簡潔にすませるのではなく、応募する仕事に対する自分の考えや、
応募する会社と自分とを重ね合わせた将来の希望などを書いて内容に重みを出すと積極性が伝わります。
採用する側にとっては、その人の志望動機や職業感を知る上でとても重要な部分です。
空白にすることなく必ず具体的に書きましょう。